入学金・授業料等の免除および
高等教育の修学支援新制度等について
<学費等の納入額(2026年度)>
※下記の他に、教材費や実習費が必要です。費用は別途徴収します。
| 1 年 次 | 2年次以降 | |||
| 項 目 | 年 額 | 前 期 | 後 期 | 年 額 |
| 入 学 金 | 260,000 | 260,000 | - | - |
| 授 業 料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
| 施設設備費 | 265,000 | 265,000 | ー | 265,000 |
| 図 書 費 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| 委託徴収金 | 52,500 | 52,500 | - | 32,500 |
| 計 | 1,297,500 | 947,500 | 350,000 | 1,017,500 |
<奨学金制度>
学生が勉学やスポーツに打ち込み、充実した学生生活を送ることができるように、日本学生支援機構や本学独自のものなどさまざまな奨学金制度が整備されています。本学では例年、半数以上の学生が奨学金制度を利用しています。
◎いわて富士大学奨学金
| 制度名称 | 対象者 | 免除(給付または貸与額) |
| スポーツ特待生 | スポーツ競技力に優れている者 | 入学金や授業料、施設費等の全額または一部 |
| いわて富士大学特待生 | 2年生以上で前年度学業成績上位者若干名 | 該年度の授業料全額または一部 |
| 学生応援奨学金 | 2年生以上で課外活動または学業成績上位者若干名 | 年額10万円(一括給付) |
| 親子・兄弟姉妹奨学金 | 本学卒業生、在学生の「子」または「弟妹」 | 入学金全額(26万円給付) |
| 青木特別奨学金 | 原則3年生以上。学費の納入が困難になった者 | 授業料全額または一部(貸与) |
◎日本学生支援機構奨学金
| 貸与種別 | 出願資格 | 貸与月額 |
| 第一種奨学金 (貸与:無利子) | 学力・人物ともに優秀な者、経済的事情で就学がより困難な者 | 自 宅:54,000円(または2・3・4万円) 自宅外:64,000円(または2・3・4・5万円) |
| 第二種奨学金 (貸与:有利子) | 優れた学生であって経済的理由により修学困難な者 | 自宅、自宅外ともに2〜12万円の中から1万円単位で選択 |
| 入学時特別増額 貸与奨学金 | 第一種、第二種奨学金の申込者 *この奨学金のみの申し込みは不可 | 自宅、自宅外ともに10〜50万円の中から10万円単位で選択 |
| 給付奨学金 (修学支援新制度と併用可) | 学力・人物ともに優秀な者、経済的事情で就学がより困難な者 | 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 自 宅:38,300円、25,600円、12,800円、9,575円 自宅外:75,800円、50,600円、25,300円、18,950円 |
◎文部科学省修学支援金
*いわて富士大学は2020年度より国の「高等教育の修学支援新制度」の対象校に認定されています。
| 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | |
| 年収の目安 | ~約300万円 | ~約400万円 | ~約460万円 | ~約700万円(多子世帯) |
| 入学金 | 全額給付 | 2/3給付 | 1/3給付 | 1/4給付 |
| 授業料 | 全額給付 | 2/3給付 | 1/3給付 | 1/4給付 |
| 初年次給付額合計 | 960,000円 | 640,000円 | 320,000円 | 240,000円 |
| 初年次納付額 | 337,500円 | 657,500円 | 977,500円 | 1,057,500円 |
| 2~4年年給付額 | 700,000円 | 約466,000円 | 約233,000円 | 175,000円 |
| 2~4年年納付額 | 317,500円 | 約551,000円 | 約784,200円 | 842,500円 |
< いわて富士大学独自の授業料減免型奨学金との併給について >
いわて富士大学独自の授業料減免型奨学金(スポーツ特待生奨学金ほか)に採用された場合、採用額としては先ず「修学支援新制度」が優先されます。ただし、いわて富士大学独自の奨学金採用額が「修学支援新制度」採用額を上回る場合、その差額をいわて富士大学独自の奨学金で補填いたします。